КОМПАНИЯ СЕЙБА РАДА ВСЕМ, КОГО ЗАИНТЕРЕСОВАЛА НАША ПРОДУКЦИЯ.
12.12.2023
ПОРОДА |
Длина, мм |
Тип доски |
Сорт |
Цена |
объем |
Примечание по отгрузке |
Дуб 30 | 2000-2400 | обрезная | 0-1/1 | 103 000 | 3 м3 | ширина 70-120 мм, частично нарушена геометрия, но не сильно, качество хорошее |
Дуб 30 | 3,0-3,30 | обрезная | 0-1 | 103 000 | 1,2 м3 | Доска хорошего качества, немного нарушена геометрия |
КАРАГАЧ 30, 50 |
1000-3500 ширина 180-300 | необрез/полуобрез | широкий, слэбы | 65 000 | 40 м3 | Ширина 150-600 мм (есть и до 800 мм). Без отбора, минимальный объем 5 м3 |
Бук 50 | 2,0-3,10 | обрезная | АВ/АВС | 52 000 | 10 м3 |
На некоторых досках попадается сучек, частично небольшое искривление по геометрии, частично в наличии доски шириной 50-80 мм
|
Бук 30, 50 | 2000-4200 | /полуобрез/необрез | А/АВ/АС | 45 500 | 10 м3 | в основном сорт А, немного АВ и немного АС. Ширина 130-450 мм |
Ольха 50 | 1000-1900 | обрезная | АВС | 47 000 | около 3 м3 | Доска хорошего качества, попадаются сучки |
Ольха 50 | 2500-3000 | обрезная | АВС | 55 000 | 2-3 м3 | Небольшие сучки, узкой доски мало, в основном ширина 120-220 мм |
Орех 30, 50 | 1500-3100 | необрез | 0-1/1/1-2 | 80 000 | 20 м3 | Без отбора! от 3 м3. За объем от 10 м3 будет доп скидка! |
Платан 30, 50 | 1000-3200 | обрезная | 0/0-1 | 120 000 | 2,5 м3 | При покупке от 1 м3 - доп скидка! |
Платан 30, 50 | 1000-3200 | полуобрез | 0/0-1 | 112 000 | 3 м3 | |
Термогруша 70 | 2200-3500 | необрез, слэбы | слэбы | 67 000 | 2,6 м3 | ширина 300-570 мм |
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ БЕРЕЗА | 28*600*2000 | сращенный | АВ | 70000-75000 | от 0,8 м3 | объем на складе 1,2 м3 |
Шпон лиственница 0,7 мм | 2000-2600 | строганный | 0 | 75,00 | 50 м2 |
* Примечания:
Предложение действительно на поставку доски без отбора!
Оперативная доставка пиломатериалов с момента заказа !!!
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ И ПРОСТО ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ:
ПРОДАЖА ОТ 1 ДОСКИ, ОТБИРАЕМ ПО ВАШИМ ПАРАМЕТРАМ (в разумных пределах), ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СТОИМОСТЬ ОТБОРА и, конечно, РОЗНИЦЕ - 1 колонка цен, ОПТОВИКАМ - 2-4 колонка. Мы всегда рады видеть Вас у себя на складе! Можно купить, можно просто посмотреть или получить консультацию под чашечку кофе или чая.
И не забывайте просматривать ФОТОГАЛЕРЕЮ - в ближайшее время открываем новые направления по изготовлению под заказ. Подробности сообщим дополнительно!
Порода | Длина, мм | Тип доски | Сорт | Цена, руб за м3, объем до 0,3 м3 | Цена, руб за м3 объем от 0,3 до 1 м3 | Цена, руб/м3 объем 1-3 м3 | Цена руб/м3 объем 3-10 м3 |
Бук 30, 50 | 300-390 | обрезная | АВ | 37 000 | 35 000 | нет в наличии | |
Бук 30, 40, 50 | 500-990 | обрезная | АВ | 50 000 | 48 000 | 46 500 | 45 000 |
Бук 40 | 500-990 | обрезная | АА | 54 000 | 52 000 | 50 000 | нет в наличии |
Бук 30, 40, 50 | 1000-1490 | обрезная | АВ | 55 000 | 54 000 | 53 000 | 51 000 |
Бук 30, 50 | 1500-1990 | обрезная | АВ | 56 000 | 55 000 | 55 000 | 54 000 |
Бук 60 | 1700-1990 | обрезная | АВ | 65 000 | 62 000 | 61 000 | 60 000 |
Бук 50 | 2000-2490 | обрезная | АВ | 60 000 | 57 000 | 56 000 | 55 000 |
Бук 50 | 2500-3200 | обрезная | АВ | 60 000 | 57 000 | 57 000 | 56 000 |
Бук 40 | 2500-4000 | обрезная | АВ | 63 000 | 62 000 | 61 000 | 60 000 |
Бук 30 | 2000-4000 | обрезная | 67 000 | 67 000 | 66 000 | 64 000 | |
Бук 30, 40, 50 | 1000-1990 | обрезная | АА | 58 000 | 56 000 | 56 000 | 55 000 |
Бук 30, 50 пареный | 2000-3200 | обрезная | АА/АВ | 65 000 | 63 000 | 62 000 | Под заказ |
Бук 50 | 2000-2490 | обрезная | АА | 63 000 | 60 000 | 60 000 | 58 000 |
Бук 50 | 2500-3200 | обрезная | АА | 64 000 | 62 000 | 62 000 | 60 000 |
Бук 60, 70 | 2500-3100 | обрезная | АВ | 70 000 | 68 000 | 67 000 | 66 000 |
Бук 30, 50 | 2000-4000 | необрез/полуобрез | А/АВ | 54 000 | 52 000 | 50 000 | 49 000 |
ПОРОДА | ДЛИНА | ТИП ДОСКИ | СОРТ | Цена руб/м3 объем до 0,3 м3 | Цена руб/м3 объем 0,3-1 м3 | Цена руб/м3 1-3 м3 | Цена руб/м3 3-10 м3 |
Дуб 30 | 250-390 | обрезная | 0/0-1 | 64 000 | 62 000 | ||
Дуб 30/32 | 500-690 | обрезная | 0/0-1 | 65 000 | 63 000 | 62 000 | 60 000 |
Дуб 30/32 | 700-950 | обрезная | 0/0-1 | 70 000 | 67 000 | 66 000 | 64 000 |
Дуб 30/32 | 1000-1990 | обрезная | 1-2 | 65 000 | 63 000 | 62 000 | 60 000 |
Дуб 30 | 1000-1100 | обрезная | 0/0-1 | 92 000 | 90 000 | 88 000 | 86 000 |
Дуб 30/32 | 1000-1490 | обрезная | 0/0-1 | 97 000 | 95 000 | 94 000 | 92 000 |
Дуб 30/32 | 1500-1990 | обрезная | 0/0-1 | 100 000 | 97 000 | 95 000 | 95 000 |
Дуб 30/32 | 2000-2490 | обрезная | 0/0-1 | 118 000 | 115 000 | 105 000 | 103 000 |
Дуб 30 | 2400-2990 | обрезная | 0/0-1 | 125 000 | 122 000 | 120 000 | 118 000 |
Дуб 30/32 | 3000-3700 | обрезная | 0/0-1 | 135 000 | 130 000 | 124 000 | 122 000 |
Дуб 30/32 | 3700-4200 | обрезная | 0/0-1 | 142 000 | 138 000 | 135 000 | 130 000 |
Дуб 30 | 2000-3100 | обрезная | 1-3 | 56 000 | 55 000 | ||
Дуб 30 | 2000-3200 | необрез/полуобрез ширина 120-290 мм | 0-1/2 | 68 000 | 65 000 | от 62 000 | нет в наличии |
Дуб 50 | 250-390 | обрезная | 0-1 | 57 000 | 55 000 | нет в наличии | |
Дуб 50 | 500-790 | обрезная | 0/0-1 | 90 000 | 89 000 | 89 000 | 88 000 |
Дуб 50 | 800-990 | обрезная | 0/0-1 | 94 000 | 92 000 | 90 000 | 88 000 |
Дуб 50 | 1000-1490 | обрезная | 0/0-1 | 125 000 | 123 000 | 122 000 | 120 000 |
Дуб 50 | 1500-1990 | обрезная | 0/0-1 | 128 000 | 125 000 | 122 000 | 120 000 |
Дуб 50 | 2000-2490 | обрезная | 0/0-1 | 150 000 | 145 000 | 143 000 | 142 000 |
Дуб 50 | 2500-2990 | обрезная | 0/0-1 | 152 000 | 148 000 | 148 000 | 146 000 |
ДУБ 50 | 1000-1950 | обрезная | 1 | 105 000 | 102 000 | 95 000 | 90 000 |
ДУБ 50 | 1000-2000 | обрезная | 1 | 98 000 | 95 000 | 95 000 | |
Дуб 75-85 | 2000-3000 | необрезная, шир 300-480 мм | 0-2 слэбы | 100 000 | 95 000 | 95 000 | 90 000 |
Дуб спилы | спилы | от 12 000 р/шт |
Порода | Длина | Тип доски | Сорт | Цена руб/м3, объем до 0,3 м3 | Цена руб/м3 0,3-1 м3 | Цена руб/м3, объем 1-3 м3 | Цена руб/м3, объем 3-10 м3 |
Ясень 30 | 500-900 | обрезная | 0 | 67 000 | 65 000 | 60 000 | 58 000 |
Ясень 50 | 500-990 | обрезная | 0 | 72 000 | 70 000 | 67 000 | 65 000 |
Ясень 50 | 500-990 шир 50-70 мм | обрезная ЧМЗ | 0 | 65 000 | 63 000 | 62 000 | |
Ясень 30 | 1000-1490 | обрезная | 0 | 95 000 | 93 000 | 85 000 | 83 000 |
Ясень 50 | 1000-1490 | обрезная | 0 | 99 000 | 97 000 | 95 000 | 94 000 |
Ясень 30 | 1500-1990 | обрезная | 0 | 97 000 | 96 000 | 85 000 | 83 000 |
Ясень 50 | 1500-1990 | обрезная | 0 | 100 000 | 98 000 | 95 000 | 94 000 |
Ясень 30 | 2000-2490 | обрезная | 0 | 110 000 | 105 000 | 96 000 | 94 000 |
Ясень 50 | 2000-2490 | обрезная | 0/0-1 | 110 000 | 108 000 | 107 000 | 106 000 |
Ясень 30 | 2500-2990 | обрезная | 0/0-1 | 112 000 | 107 000 | 105 000 | 103 000 |
Ясень 50 | 2500-2990 | обрезная | 0/0-1 | 114 000 | 112 000 | 110 000 | 109 000 |
Ясень 30 | 3000-4200 | обрезная | 0/0-1 | 114 000 | 112 000 | 108 000 | 106 000 |
Ясень 50 | 3000-4200 | обрезная | 0/0-1 | 115 000 | 114 000 | 114 000 | 112 000 |
Ясень 50 | 1000-1900 | обрезная | 1-2 | 52 000 | 50 000 | нет в наличии | |
Ясень 50 | 2000-3200 | полуобрез | 0-2 | 62000-72000 | 60000-70000 | нет в наличии | |
Карагач 30 | 500-990 | обрезная | АА/АВ | 48 000 | 45 000 | ||
Карагач 30, 50 | 1000-1990 | обрезная | АА/АВ | 55 000 | 52 000 | нет в наличии, ожидается | |
Карагач 30 | 2000-3200 | обрезная | АА/АВ | 62 000 | 60 000 | нет в наличии, ожидается | |
Карагач 30, 50, 55 | 1000-4200, ширина 200-350 мм | необрез | типа слэба | 75000-95000 | 75000-85000 | 75 000 | 72 000 |
Карагач 30, 50, 55 | 1000-4200 ширина 350-450 мм | необрез | типа слэба | от 85 000 | от 85 000 | 85000 | 75 000 |
Карагач 30, 50, 55 | 1000-4200, шир 450-800 мм | необрез | слэбы | 98000 | 95000 | 95000 | 85 000 |
КАПЫ карагач | от 1000 руб/шт | ||||||
ГРУША 50 не паренная | 2000-3000 | необрез ширина 250-450 мм | 0/0-1 | 120 000 | 100 000 | 95 000 | 93 000 |
ГРУША ТЕРМО 70 | 2200-3500 | необрез ширина 200-570 мм | слэбы | 79 000 | 78 000 | 77 000 | |
ГРУША пропаренная 30, 50 | 1000-4000 | необрезная | 0-1 | 140 000 | 130 000 | 130 000 | нет в наличии |
ГРУША пропаренная 30. 50 | 1000-3000 | обрезная | 0-1 | 150 000 | 140 000 | 130 000 | нет в наличии |
ПЛАТАН 50 | 1000-3000 | обрезная | 0-1 | 140 000 | 135 000 | 130 000 | 125 000 |
ПЛАТАН 50 | 1000-3000 | необрезная | 0-1 | 135 000 | 130 000 | 120 000 | 115 000 |
ОРЕХ ОЛЬХА ЛИПА АКАЦИЯ КЛЕН СОСНА ТОПОЛЬ
Порода | Длина | Тип доски | Сорт | Цена руб/м3, объем до 0,3 м3 | Цена руб/м3, объем 0,3-1 м3 | Цена руб/м3, объем 1-3 м3 | Цена руб/м3, объем 3-10 м3 |
АКАЦИЯ 30 | 500-990 | обрез | 0/0-1 | 75 000 | 72 000 | 70 000 | 67 000 |
АКАЦИЯ 30 | 1000-1990 | обрез | 0/0-1 |
93 000 |
90 000 | 90 000 | 87 000 |
АКАЦИЯ 30 | 2000-2490 | обрез | 0/0-1 | 93 000 | 90 000 | 90 000 | 88 000 |
АКАЦИЯ 50 | 500-990 | обрез | 0/0-1 | 75 000 | 72 000 | 70 000 | 68 000 |
АКАЦИЯ 50 | 1000-1990 | обрез | 0/0-1 | 94 000 | 92 000 | 90 000 | 88 000 |
АКАЦИЯ 50 | 2000-2490 | обрез | 0/0-1 | 96 000 | 94 000 | 92 000 | 90 000 |
АКАЦИЯ 50 | 2500-2990 | обрез | 0/0-1 | 97 000 | 95 000 | 93 000 | 91 000 |
АКАЦИЯ 50 | 3000-3990 | обрез | 0/0-1 | 98 000 | 96 000 | 95 000 | 93 000 |
АКАЦИЯ 50 | 4000-4200 | обрез | 0/0-1 | 100 000 | 98 000 | 96 000 | 94 000 |
ОРЕХ 35/40/65/75/85 | 1000-3500 | обрез ширина 110-400 мм | 0/0-1/1/1-2 | от 150000 | 180 000-350 000 | 180 000-330 000 | 170 000-330 000 |
Орех 30, 50 мм | 1500-3150 | необрез | 0-2 | 120 000 | 110 000 | 100 000 | 95 000 |
Клен 30 | 500-900 | обрез | 0/0-1 | 38 000 | 35 000 | нет в наличии | |
Клен 30 | 1000-1990 | обрез | 0/0-1 | 52 000 | 50 000 | 48 000 | |
Клен 30 под покраску | 1000-1990 | обрез | 0/0-1 | 48 000 | 45 000 | 43 000 | |
Клен 30 | 2600-3200 | обрез | 0/0-1 | 73 000 | 70 000 | 70000 | 68 000 |
КЛЕН 60 | 2800-3150 | необрез | 0/0-1 | от 65 000 | нет в наличии | ||
Ольха 30, 50 | 500-900 | обрез | 0/0-1 | 50 000 | 48 000 | 46 000 | 44 000 |
Ольха 30, 50 | 1000-1990 | обрез | АА/АВ | 60 000 | 58 000 | 58 000 | 55 000 |
Ольха 30 , 50 | 2000-3200 | обрезная | АА/АВ | 72 000 | 71 000 | 70 000 | |
Липа 30 | 500-990 | обрезная | 42 000 | 40 000 | 39 000 | 37 000 | |
Липа 30 | 1000-1990 | обрезная | 0/0-1 | 54 000 | 52 000 | 52 000 | 50 000 |
Липа 30, 50 | 2000-3500 | обрезная | 0/0-1 | 72000 | 70 000 | 67 000 | 65 000 |
Береза 30, 50 | 2000-3000 | необрез | 0 | 33 000 | 32 000 | 31 000 | 30 000 |
Береза 30 | 2000-3000 | обрез | 0 | 44 000 | 42 000 | 41 000 | 40 000 |
Сосна 50 ангарская | 3000-6500 | необрезная | 0-1 | 37 000 | 36 000 | ожидается | |
Сосна (пихта) 20, 50 | 3000-6000 | обрезная | 0-1 | ОЖИДАЕТСЯ | |||
КЕДР Сибирский 50 | 2800-3100 | обрезная | 1 | 40 000 | 38 000 | ожидается в январе 2024 г | |
СОСНА (сосна/елка) 50, 25 | 3000-6200 | обрезная | 1-2 | 30 000 | 28 000 | 25 000 под заказ | 23 000 под заказ |
ЛИСТВЕННИЦА 50 | 3000-6500 | необрезная | 0/0-1 | 62 000 | 61 000 | 60 000 | 60 000 |
ЛИСТВЕННИЦА 50 | 3000-6200 | обрезная | 0/0-1 | 65 000 | ожидается | ||
Тополь 75/85-/95/100 | 200-4300 | необрез | 0-2 | 100 000 | 95 000 | 93 000 | 88 000 |
Шпон строганный и пиленный
Порода |
Длина, мм |
Толщина, мм |
Тип доски |
Сорт | Цена, руб/м2, розница | Цена, руб/м2, опт |
Шпон дуб | 2000-3200 | 0,6 | строганный |
0-1 |
120,00 |
110,00 |
Шпон дуб | 2500-3300 | 0,6 | строганный |
1-2 |
90,00 |
70,00 |
Шпон бук
|
2100-3100 | 0,6 | Строганный | 1-2 | 70,00 | 50,00 |
Шпон лиственница (90 % радиал) | 2100-2400 | 0,7 | Строганный | 0 | 100,00 | 85,00 |
Шпон бук | 2000-3000 | 4 | Пиленный | 0 | 1 300,00 | 1 250 |
Шпон дуба | 1200-1250 | 4,5*150 | Пиленный | 0-1 | 1 450,00 | 1 450,00 |
Шпон дуба | 1500-1990 | 4,5 | Пиленный | 0 | ожидается | |
Шпон дуба | 2000-2900 | 3 | Пиленный | 0-1 | 1 550,00 | 1 500,00 |
Шпон дуба | 1200-1250 | 6,5*150 | Пиленный | 0 | 1 550,00 | 1 500,00 |
Оперативная доставка пиломатериалов с момента заказа !!!
№ | Вид | Порода | Сорт | толщина, мм | Ширина, мм | длина, мм | Условия | цена за м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | сращенный и ц/л | Дуб | А/В | 18, 20, 40 | 600-1200 | 700-2500 | склад и под заказ | 105000-220000 | |||
2 | цельноламельный | Бук | А/В | 20, 40 | 300-600 | 1000-1400 | склад и под заказ | 105 000 | |||
3 | Цельный и сращенный | Ясень | А/В | 20, 40 | 300-600 | 900-3000 | Под заказ | 80 000- 150 000 | |||
4 | Цельный и сращенный | Лиственница | А/В | 20, 40 | 300-600 | 1500-3000 | Под заказ | ||||
Цельный щит длиной от 1000 мм до 3000 мм, сращенный щит – от 1000 мм до 5000 мм |
Требования к качеству мебельного щита
![]() |
![]() |
сорт Экстра
Чистая пласть с подбором по цвету, без сучков, без заболони, без трещин в том числе по клеевому шву, без каких либо дефектов.
Технические условия:
Сорт А/В
Лицевая пласть - без каких-либо пороков не имеющая заболони.
На обратной стороне допускается заболонь до 60% , а также живые (сросшиеся) сучки диаметром до 22 мм не более 6 шт на 1м2, а диаметром до 15 мм не более 9 шт на 1м2.
Сорт В/В
На обеих пластях допускается заболонь без ограничений, сучки сросшиеся (живые) диаметром до 22 мм в не ограниченном кол-ве. Не допускаются обзол, гнилые сучки, сквозные трещины, сколы